Meno, Priezvisko | Telefón | Kontakty | |
|---|---|---|---|
| Gabriela Badlíková pedagogický pracovník (klavír) | |||
| Mgr. art. Tomáš Baľák pedagogický pracovník (keyboard) | |||
| Mgr. art. Jana Bezeková pedagogický pracovník (klavír) | |||
| Mgr. art. Ján Borza pedagogický pracovník (gitara, elektrická gitara, basgitara, hra na kontrabase) | |||
| Doc. Mgr.art. Zuzana Bouřová, Art.D., PhD. pedagogický pracovník (husle, viola) | |||
| Mgr. Tímea Budová pedagogický pracovník (flauta) | |||
| PaedDr. Jana Bugár Königsmarková pedagogický pracovník (akordeón, keyboard, ľudový súbor Exnárik) | |||
| Jozef Buntaj pedagogický pracovník (gitara) | |||
| Mgr.art. Dalibor Hevesi pedagogický pracovník (Hudobná náuka, keyboard) | |||
| Mgr. Alexander Döme pedagogický pracovník ((klavír)) | |||
| Mgr. František Ďuriač pedagogický pracovník (spev) | |||
| Mgr. Ivana Ecetová pedagogický pracovník (spev) | |||
| Mgr. Mária Eliášová pedagogický pracovník (spev) | |||
| Mgr. Tibor Feledi pedagogický pracovník (HN, klavír) | |||
| Mgr. art. Matúš Ferko pedagogický pracovník (korepetícia) | |||
| Imrich Gažovič pedagogický pracovník (zobcová flauta, lesný roh, keyboard) | |||
| Zoltán Grunza pedagogický pracovník (zobcová flauta, priečna flauta) | |||
| Adam Halás pedagogický pracovník (husle) | |||
| Mgr.art. Andrea Hulecová pedagogický pracovník (spev) | |||
| Mgr. art. Ján Mazán pedagogický pracovník (zobcová flauta, fagot, saxofón) | |||
| Mgr. art. Jozef Nomülner pedagogický pracovník (klavír) | |||
| Martin Kapusník pedagogický pracovník (basgitara, hra na kontrabase) | |||
| Matúš Kľúčik pedagogický pracovník (gitara) | |||
| Ján Kobliška pedagogický pracovník (gitara) | |||
| Mgr. art. Adrian Kokoš pedagogický pracovník (klavír, spev) |
Zobraziť vyhľadávací formulár »
Posledná voľba v hlavnej ponuke: Titulná stránka > Hudobný odbor > oddelenie dychových a bicích nástrojov
Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.